Seguridad HÃdrica
El Proyecto Seguridad HÃdrica en el Corredor Seco de Honduras es una iniciativa en etapa de formulación financiada por el Banco Mundial y que contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza y la seguridad del agua, como un medio para reducir la pobreza mediante la creación de una gestión productiva, competitiva, resiliente e inclusiva de los recursos hÃdricos.

Objetivo
El objetivo del Proyecto Seguridad HÃdrica en el Corredor Seco de Honduras es fortalecer la gobernanza y la seguridad del agua en el Corredor Seco.

Información Resumida
Monto de inversión: US$ 85 millones (US$70 millones del Banco Mundial y US$ 15 millones del Gobierno de Honduras)
Duración prevista del proyecto: 5 años
Estatus del proyecto: En formulación
Â

Descripción
Para lograr su objetivo, el Proyecto tendrá cuatro componentes:
- Fortalecimiento institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hÃdricos. Los objetivos de este componente son: (i) fortalecer el acceso y calidad de información para el manejo de los recursos hÃdricos; y (ii) desarrollar las herramientas básicas para una Gestión de Recursos HÃdricos (GRH) transparente y una mejor gobernanza del agua.
- Escalando la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad hÃdrica en el Corredor Seco. Este componente tiene como objetivo implementar proyectos de infraestructura en cuencas priorizadas y necesarios para la gestión resiliente del agua.
- Gestión y administración del proyecto.
- Respuesta de emergencia por contingencia.
Documentos Relacionados
Planos Ingenieriles SIAS
La Paz
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | La Paz, Planta Potabilizadora | 04/09/2020 2:23 pm | 11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Paz, Reservorio | 04/09/2020 2:23 pm | 16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Paz, Tanque De Agua | 04/09/2020 2:21 pm | 4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Paz Agua Potable | 04/09/2020 2:22 pm | 20.1M |
La Venta
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | La Venta Modulo Sanitario | 04/09/2020 3:51 pm | 786.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Planta De Tratamiento | 04/09/2020 3:52 pm | 9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Agua Potable | 04/09/2020 3:52 pm | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Agua Potable El Llano | 04/09/2020 3:52 pm | 4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Agua Potable El Tablón | 04/09/2020 3:52 pm | 2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Agua Potable La Cañada | 04/09/2020 3:52 pm | 5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Reservorio CR02 | 04/09/2020 3:52 pm | 2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | La Venta Reservorio RE02 | 04/09/2020 3:52 pm | 8.2M |
Manazapa
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | Manazapa Riego RI01 | 04/09/2020 7:17 pm | 10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | Manazapa Reservorio CR01 | 04/09/2020 7:16 pm | 9.5M |
Curarén
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | Curaren Agua Potable AP000 | 04/09/2020 7:16 pm | 10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | Curaren Modulo Sanitario MSD01 | 04/09/2020 7:15 pm | 787.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | Curaren Planta De Tratamiento CU PT01 | 04/09/2020 7:17 pm | 10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | Curaren Reservorio CR02 | 04/09/2020 7:18 pm | 16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | Curaren Riego RI02 | 04/09/2020 7:16 pm | 3.3M |
La Paz | La Venta | Manazapa | Curarén |